Switzerland vs Colombia
1 – 0P102 · 7208'01KWNK6FQTEYDNCJRPEGDP04BNSoccerFIFA - World CupFinishedlast: —
stream live just now
this fixture freshest 1m ago
0/0 suspended
consumer ok · 3,619,156 msgs
engine has not priced this fixture in-window (vendor feed only) · raw: lsports 29494 msgs, opticodds 7282 msgs · kickoff 2026-07-07T20:00:00Z · last compute ≈13:11:34Z
Findings (5)
- 3 ACTIVE ×undefined override(s) by rico@cypherlab.tech, expire 2026-08-06T21:55:47Z — market(s) 1
- 34 ACTIVE ×undefined override(s) by rico@cypherlab.tech, expire 2026-08-06T21:55:52Z — market(s) 3
- 23 ACTIVE ×undefined override(s) by rico@cypherlab.tech, expire 2026-08-06T21:55:55Z — market(s) 2
- 15 ACTIVE ×undefined override(s) by rico@cypherlab.tech, expire 2026-08-06T21:55:59Z — market(s) 59
- 35 ACTIVE ×undefined override(s) by rico@cypherlab.tech, expire 2026-08-06T21:56:03Z — market(s) 6
Selection inspector2992 selections · 2992 vendor-only · 0 engine-only · pick one for its pricing chain · j/k move, / filter
Live / open0
none
Suspended / frozen0
none
Double Chance Posts and Crossbars
1X
Vendor · lsports
1.175
Engine · shown
—
eng/vendor
—
Why this price — the pipeline
provider book
lsports
lsports is the engine's primary — it prices this market from lsports
vendor price
1.175
lsports's current raw quote for this selection
engine
not priced
absent from the computed book — market not among the engine's canonical set, or dropped by provider selection
| field | lsports ( Double Chance Posts and Crossbars) |
|---|---|
| Price | 1.1755 |
| StartPrice (opening) | 1.2076 |
| Probability | 0.8423 |
| Status | 1 Open |
| LastUpdate | 2026-07-07 21:06:53.24 |
| selection_key | 1x |
highlighted rows = sources disagree on that field
History
No price/status changes observed for this selection since the engine started watching.
Suspended in engine book (0)
Nothing suspended in the current computed book.
Engine config (KV global_settings rev 3650)as of 1s ago
model
alert_min_deviation_pct=0.001arb_guard_enabled=falseenabled=trueexposure_enabled=trueexposure_match_min_liability=0exposure_max_shade=0.01exposure_min_liability=500margin_method=proportionalmax_deviation_pct=0.03max_shorten_pct=0.03max_tick_move_pct=0.02min_margin=0mode=alertsteam_enabled=falseweight_live=0.25weight_prematch=0
oddsStability
enabled=true
marketTypes:
| marketType | minMovePct | maxMovePct |
|---|---|---|
| 1x2 | 0.9 | 5 |
| handicap | 0.5 | 10 |
| over_under | 1 | 10 |
| odd_even | 0.5 | 10 |
| next_goal | 1 | 15 |
| correct_score | 1 | 25 |
spreadControl
enabled=falseautoAdjustEnabled=falseglobalMaxSpreadCap=20
tierSettings:
| step | tier | sport | maxSpread | minSpread | defaultSpread |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | default | Football | 0 | 0 | 0 |
leagueAssignments:
| tier | sport | league | leagueId |
|---|---|---|---|
| default | Football | 2026 FIFA World Cup | 01KRGKAHG0A114XQ27HK6VQ2R3 |
marketModifiers, phaseModifiers
{
"marketModifiers": [],
"phaseModifiers": []
}overrides for this match: 110 (of 111 total in KV)
Validation3 pass · 0 fail · 2 warn
- R5 Markets non-empty — Markets.Market is empty
- R7 Bet price finite positive — no bets to check
Recent engine changes29348
| compute seq (≈UTC) | Selection | Price | Status |
|---|---|---|---|
| 22:51:24 | Under/Over · Under 6.5 | — | Open → Suspended |
| 22:50:44 | Under/Over · Under 6.5 | — | Suspended → Open |
| 22:50:42 | Under/Over · Under 6.5 | — | Open → Suspended |
| 22:02:12 | Under/Over · Under 1.5 | 2.835 → 1.010 ↓ | — |
| 22:02:12 | Under/Over · Over 1.5 | 1.394 → 17.402 ↑ | — |
| 22:02:12 | Under/Over · Under 3.5 | 1.202 → 1.010 ↓ | — |
| 22:02:12 | Under/Over · Over 3.5 | 4.194 → 23.655 ↑ | — |
| 22:02:12 | Under/Over · Over 4.5 | 8.645 → 25.053 ↑ | — |
| 22:02:12 | Under/Over · Over 0.5 | 1.075 → 6.534 ↑ | — |
| 22:02:12 | Under/Over · Under 0.5 | 7.133 → 1.091 ↓ | — |
| 22:02:12 | Under/Over · Over 1 | 1.098 → 8.046 ↑ | — |
| 22:02:12 | Under/Over · Under 1 | 6.282 → 1.057 ↓ | — |
| 22:02:12 | Under/Over · Under 2 | 2.162 → 1.049 ↓ | — |
| 22:02:12 | Under/Over · Over 2 | 1.646 → 8.585 ↑ | — |
| 22:02:12 | Under/Over · Under 4.0 | 1.065 → 1.042 ↓ | — |
| 22:02:12 | Under/Over · Over 4.0 | 7.643 → 9.081 ↑ | — |
| 22:02:12 | Under/Over · Under 4.5 | 1.048 → 1.010 ↓ | — |
| 22:02:12 | Under/Over · Over 2.5 | 2.286 → 22.718 ↑ | — |
| 22:02:12 | Under/Over · Under 2.5 | 1.581 → 1.010 ↓ | — |
| 22:02:12 | Under/Over · Over 3.0 | 3.479 → 7.658 ↑ | — |
| 22:02:12 | Under/Over · Under 3.0 | 1.278 → 1.065 ↓ | — |
| 22:02:12 | Under/Over · Over 5.5 | 16.032 → 24.993 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 1-0 | 7.659 → 6.101 ↓ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 1-1 | 5.018 → 39.678 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 1-2 | 8.703 → 99.718 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 1-3 | 17.911 → 204.255 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 1-4 | 42.719 → 257.449 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 1-5 | 188.177 → 95.583 ↓ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 3-2 | 36.132 → 254.513 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 3-3 | 52.404 → 220.421 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 3-0 | 37.920 → 230.997 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 3-1 | 27.194 → 206.037 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 3-4 | 121.885 → 242.432 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 0-1 | 6.031 → 6.470 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 0-0 | 6.481 → 1.010 ↓ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 0-3 | 19.706 → 228.087 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 0-2 | 9.059 → 46.597 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 0-5 | 205.794 → 95.583 ↓ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 0-4 | 47.423 → 250.075 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 2-3 | 29.947 → 252.523 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 2-2 | 13.432 → 193.663 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 2-1 | 11.001 → 107.155 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 2-0 | 13.371 → 62.573 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 2-5 | 259.144 → 142.901 ↓ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 2-4 | 64.992 → 304.779 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 4-1 | 77.766 → 303.693 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 4-0 | 99.351 → 255.221 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 4-3 | 138.135 → 253.277 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · 4-2 | 91.192 → 244.398 ↑ | — |
| 22:02:11 | Correct Score · Any Other Score | 39.194 → 187.319 ↑ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 1-0 | 6.101 → 7.659 ↑ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 1-1 | 39.678 → 5.018 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 1-2 | 99.718 → 8.703 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 1-3 | 203.516 → 17.911 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 1-4 | 257.449 → 42.719 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 1-5 | 95.805 → 188.177 ↑ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 3-2 | 254.513 → 36.132 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 3-3 | 220.421 → 52.404 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 3-0 | 230.997 → 37.920 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 3-1 | 206.037 → 27.194 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 3-4 | 242.432 → 121.885 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 0-1 | 6.470 → 6.031 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 0-0 | 1.010 → 6.481 ↑ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 0-3 | 225.427 → 19.706 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 0-2 | 46.597 → 9.059 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 0-5 | 95.805 → 205.794 ↑ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 0-4 | 251.334 → 47.423 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 2-3 | 252.523 → 29.947 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 2-2 | 193.663 → 13.432 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 2-1 | 107.155 → 11.001 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 2-0 | 62.573 → 13.371 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 2-5 | 143.233 → 259.144 ↑ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 2-4 | 304.779 → 64.992 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 4-1 | 301.851 → 77.766 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 4-0 | 255.221 → 99.351 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 4-3 | 253.277 → 138.135 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · 4-2 | 244.398 → 91.192 ↓ | — |
| 22:02:09 | Correct Score · Any Other Score | 187.319 → 39.194 ↓ | — |
| 22:02:09 | Under/Over · Under 1.5 | 1.010 → 2.835 ↑ | — |
| 22:02:09 | Under/Over · Over 1.5 | 18.978 → 1.394 ↓ | — |
| 22:02:09 | Under/Over · Under 3.5 | 1.010 → 1.202 ↑ | — |
| 22:02:09 | Under/Over · Over 3.5 | 23.655 → 4.194 ↓ | — |
| 22:02:09 | Under/Over · Over 4.5 | 25.053 → 8.645 ↓ | — |
| 22:02:09 | Under/Over · Over 0.5 | 6.630 → 1.075 ↓ | — |
| 22:02:09 | Under/Over · Under 0.5 | 1.088 → 7.133 ↑ | — |
| 22:02:09 | Under/Over · Over 1 | 8.046 → 1.098 ↓ | — |
| 22:02:09 | Under/Over · Under 1 | 1.057 → 6.282 ↑ | — |
| 22:02:09 | Under/Over · Under 2 | 1.049 → 2.162 ↑ | — |
| 22:02:09 | Under/Over · Over 2 | 8.585 → 1.646 ↓ | — |
| 22:02:09 | Under/Over · Under 4.0 | 1.052 → 1.065 ↑ | — |
| 22:02:09 | Under/Over · Over 4.0 | 8.359 → 7.643 ↓ | — |
| 22:02:09 | Under/Over · Under 4.5 | 1.010 → 1.048 ↑ | — |
| 22:02:09 | Under/Over · Over 2.5 | 22.718 → 2.286 ↓ | — |
| 22:02:09 | Under/Over · Under 2.5 | 1.010 → 1.581 ↑ | — |
| 22:02:09 | Under/Over · Over 3.0 | 7.650 → 3.479 ↓ | — |
| 22:02:09 | Under/Over · Under 3.0 | 1.065 → 1.278 ↑ | — |
| 22:02:09 | Under/Over · Over 5.0 | 15.740 → 16.665 ↑ | — |
| 22:02:09 | Under/Over · Over 5.5 | 24.993 → 16.032 ↓ | — |
| 22:01:12 | Odd/Even · Odd | 1.998 → 6.054 ↑ | — |
| 22:01:12 | Odd/Even · Even | 1.726 → 1.087 ↓ | — |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 2 -0.25 | — | Suspended → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 1 0.25 | — | Suspended → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 1 -0.25 | 6.877 → 7.282 ↑ | Open → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 2 0.25 | 1.157 → 1.146 ↓ | Open → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 2 0.0 | — | Suspended → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 1 0.0 | — | Suspended → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 2 1.0 | — | Open → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 1 -1.0 | — | Open → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 2 1.5 | 1.074 → 1.063 ↓ | Open → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 1 -1.5 | 12.717 → 14.483 ↑ | Open → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 1 2.0 | — | Suspended → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 2 -2.0 | — | Suspended → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 1 1.0 | 1.074 → 1.063 ↓ | Open → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 2 -1.0 | 12.717 → 14.483 ↑ | Open → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 1 1.5 | — | Open → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 2 -1.5 | — | Open → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 2 -0.75 | — | Open → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 1 0.75 | — | Open → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 1 -0.75 | — | Suspended → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 2 0.75 | — | Suspended → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 2 -1.75 | — | Suspended → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 1 1.75 | — | Suspended → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 1 1.25 | — | Open → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 2 -1.25 | — | Open → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 2 1.25 | — | Suspended → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap - Full Time · 1 -1.25 | — | Suspended → Settled |
| 22:01:11 | Asian Handicap · 2 -0.25 (0-0) | 7.249 → 8.041 ↑ | — |
| 22:01:11 | Asian Handicap · 1 0.25 (0-0) | 1.085 → 1.069 ↓ | — |
| 22:01:10 | Odd/Even · Odd | 6.054 → 1.998 ↓ | Suspended → Settled |
| 22:01:10 | Odd/Even · Even | 1.087 → 1.726 ↑ | Suspended → Settled |
| 21:56:03 | Correct Score · 1-0 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 1-1 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 1-2 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 1-3 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 1-4 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 1-5 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 3-2 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 3-3 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 3-0 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 3-1 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 3-4 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 0-1 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 0-0 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 0-3 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 0-2 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 0-5 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 0-4 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 2-3 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 2-2 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 2-1 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 2-0 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 2-5 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 2-4 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 4-1 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 4-0 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 4-3 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 4-2 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · Any Other Score | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 1-6 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 5-1 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 3-5 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 5-2 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 4-4 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 0-6 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 5-0 | — | Open → Suspended |
| 21:56:03 | Correct Score · 1-0 | — | Suspended → Open |
| 21:56:03 | Correct Score · 1-1 | — | Suspended → Open |
| 21:56:03 | Correct Score · 1-2 | — | Suspended → Open |
| 21:56:03 | Correct Score · 1-4 | — | Suspended → Open |
| 21:56:03 | Correct Score · 3-2 | — | Suspended → Open |
| 21:56:03 | Correct Score · 3-3 | — | Suspended → Open |
| 21:56:03 | Correct Score · 3-0 | — | Suspended → Open |
| 21:56:03 | Correct Score · 3-1 | — | Suspended → Open |
| 21:56:03 | Correct Score · 3-4 | — | Suspended → Open |
| 21:56:03 | Correct Score · 0-1 | — | Suspended → Open |
| 21:56:03 | Correct Score · 0-0 | — | Suspended → Open |
| 21:56:03 | Correct Score · 0-2 | — | Suspended → Open |
| 21:56:03 | Correct Score · 2-2 | — | Suspended → Open |
| 21:56:03 | Correct Score · 2-1 | — | Suspended → Open |
| 21:56:03 | Correct Score · 2-0 | — | Suspended → Open |
| 21:56:03 | Correct Score · 2-4 | — | Suspended → Open |
| 21:56:03 | Correct Score · 4-3 | — | Suspended → Open |
| 21:56:03 | Correct Score · 4-2 | — | Suspended → Open |
| 21:56:03 | Correct Score · Any Other Score | — | Suspended → Open |
| 21:56:03 | Correct Score · 3-5 | — | Suspended → Open |
| 21:55:59 | Next Goal · No Goal 3.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:59 | Next Goal · 1 3.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:59 | Next Goal · 2 3.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:59 | Next Goal · No Goal 1.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:59 | Next Goal · 1 1.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:59 | Next Goal · 2 1.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:59 | Next Goal · No Goal 5.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:59 | Next Goal · 1 5.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:59 | Next Goal · 2 5.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:59 | Next Goal · 2 4.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:59 | Next Goal · 1 4.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:59 | Next Goal · No Goal 4.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:59 | Next Goal · 1 2.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:59 | Next Goal · 2 2.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:59 | Next Goal · No Goal 2.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:59 | Next Goal · No Goal 3.0 | — | Suspended → Open |
| 21:55:59 | Next Goal · 1 3.0 | — | Suspended → Open |
| 21:55:59 | Next Goal · 2 3.0 | — | Suspended → Open |
| 21:55:59 | Next Goal · No Goal 5.0 | — | Suspended → Open |
| 21:55:59 | Next Goal · 1 5.0 | — | Suspended → Open |
| 21:55:59 | Next Goal · 2 5.0 | — | Suspended → Open |
| 21:55:59 | Next Goal · 2 4.0 | — | Suspended → Open |
| 21:55:59 | Next Goal · 1 4.0 | — | Suspended → Open |
| 21:55:59 | Next Goal · No Goal 4.0 | — | Suspended → Open |
| 21:55:59 | Next Goal · 1 2.0 | — | Suspended → Open |
| 21:55:59 | Next Goal · 2 2.0 | — | Suspended → Open |
| 21:55:59 | Next Goal · No Goal 2.0 | — | Suspended → Open |
| 21:55:55 | Under/Over · Under 1.5 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Over 1.5 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Under 3.5 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Over 3.5 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Over 4.5 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Over 0.5 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Under 0.5 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Over 1 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Under 1 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Under 2 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Over 2 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Under 4.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Over 4.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Under 4.5 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Over 2.5 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Under 2.5 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Over 3.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Under 3.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Over 5.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Under 5.0 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Over 5.5 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Under 5.5 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Over 6.5 | — | Open → Suspended |
| 21:55:55 | Under/Over · Under 1.5 | — | Suspended → Open |
| 21:55:55 | Under/Over · Over 3.5 | — | Suspended → Open |
| 21:55:55 | Under/Over · Over 1 | — | Suspended → Open |
| 21:55:55 | Under/Over · Under 1 | — | Suspended → Open |
| 21:55:55 | Under/Over · Under 2 | — | Suspended → Open |
| 21:55:55 | Under/Over · Over 2 | — | Suspended → Open |
| 21:55:55 | Under/Over · Under 4.5 | — | Suspended → Open |
| 21:55:55 | Under/Over · Over 2.5 | — | Suspended → Open |
| 21:55:55 | Under/Over · Under 2.5 | — | Suspended → Open |
| 21:55:55 | Under/Over · Over 3.0 | — | Suspended → Open |
| 21:55:55 | Under/Over · Under 3.0 | — | Suspended → Open |
| 21:55:55 | Under/Over · Under 5.0 | — | Suspended → Open |
| 21:55:55 | Under/Over · Over 5.5 | — | Suspended → Open |
| 21:55:55 | Under/Over · Under 5.5 | — | Suspended → Open |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 2 -2.0 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 1 2.0 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 2 1.0 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 1 -1.0 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 2 1.5 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 1 -1.5 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 2 0.0 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 1 0.0 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 1 1.0 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 2 -1.0 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 1 1.5 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 2 -1.5 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 1 2.5 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 2 -2.5 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 2 -1.25 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 1 1.25 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 2 -0.25 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 1 0.25 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 1 -0.25 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 2 0.25 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 2 -1.75 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 1 1.75 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 1 -1.25 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 2 1.25 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 1 -0.75 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 2 0.75 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 2 -0.75 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 1 0.75 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 2 -0.5 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 1 0.5 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 1 -0.5 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 2 0.5 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 2 -2.25 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 1 2.25 (0-0) | — | Open → Suspended |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 1 1.0 (0-0) | — | Suspended → Open |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 2 -1.0 (0-0) | — | Suspended → Open |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 2 -0.75 (0-0) | — | Suspended → Open |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 1 0.75 (0-0) | — | Suspended → Open |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 2 -2.25 (0-0) | — | Suspended → Open |
| 21:55:52 | Asian Handicap · 1 2.25 (0-0) | — | Suspended → Open |
| 21:55:47 | 1X2 · X | — | Open → Suspended |
| 21:55:47 | 1X2 · 1 | — | Open → Suspended |
| 21:55:47 | 1X2 · 2 | — | Open → Suspended |
| 21:54:55 | Asian Handicap · 2 0.0 (0-0) | 1.695 → 1.708 ↑ | — |
| 21:54:55 | Asian Handicap · 1 0.0 (0-0) | 2.128 → 2.107 ↓ | — |
| 21:54:33 | 1X2 · X | 1.060 → 1.099 ↑ | — |
| 21:54:33 | 1X2 · 1 | 20.960 → 15.140 ↓ | — |
| 21:54:33 | 1X2 · 2 | 16.931 → 13.030 ↓ | — |
| 21:54:24 | Next Goal · No Goal 1.0 | 1.094 → 1.092 ↓ | — |
| 21:54:24 | Next Goal · 1 1.0 | 20.859 → 21.297 ↑ | — |
| 21:54:24 | Next Goal · 2 1.0 | 20.859 → 21.297 ↑ | — |
| 21:54:17 | Next Goal · No Goal 1.0 | 1.097 → 1.094 ↓ | — |
| 21:54:17 | Next Goal · 1 1.0 | 20.378 → 20.859 ↑ | — |
| 21:54:17 | Next Goal · 2 1.0 | 20.378 → 20.859 ↑ | — |
